Fazla çalışma ile fazla sürelerle çalışma arasındaki fark
Kanun iki ayrı kavram kullanır. Ayrımı doğru yapmak, bordroda doğru zam oranını uygulamanın ilk adımıdır.
| Fazla çalışma | Fazla sürelerle çalışma | |
|---|---|---|
| Ne zaman oluşur? | Haftalık 45 saati aşan çalışmalar | Sözleşmedeki haftalık süre 45 saatin altındaysa, bu süreyi aşıp 45 saate kadar yapılan çalışmalar |
| Saat ücreti | Normal saat ücretinin %50 fazlası | Normal saat ücretinin %25 fazlası |
| Serbest zaman karşılığı | Her saat için 1 saat 30 dakika | Her saat için 1 saat 15 dakika |
Örneğin haftada 40 saat çalışmak üzere sözleşme yapmış bir çalışan bir hafta 48 saat çalışırsa, 40 ile 45 saat arasındaki 5 saat fazla sürelerle çalışma, 45 saati aşan 3 saat fazla çalışma sayılır.
Örnek hesaplama
Uygulamada saat ücreti, aylık brüt ücretin 225 saate bölünmesiyle bulunur (30 gün × 7,5 saat). 2026 brüt asgari ücreti olan 33.030 TL ile:
| Kalem | Hesap | Tutar (brüt) |
|---|---|---|
| Saat ücreti | 33.030 ÷ 225 | 146,80 TL |
| Fazla çalışma saat ücreti | 146,80 × 1,5 | 220,20 TL |
| Fazla sürelerle çalışma saat ücreti | 146,80 × 1,25 | 183,50 TL |
| Ayda 10 saat fazla çalışma | 220,20 × 10 | 2.202 TL |
Fazla mesai ücreti normal ücretle birlikte bordroda ve ücret hesap pusulasında ayrıca gösterilir.

